Sun 公司收购MySQL
发表时间:2008-01-16 19:13:55昨天Sun 公司正式宣布收购开放源代码数据库MySQL。下面几个表格列出了目前几个主流的数据库在国内的市场份额。数据来源为2007年秋季CSDN针对其注册用户的大调查,一共有8189名开发人员参加了这个部分的调查,其中大部分是有三年左右工作经验的开发人员。
| 3.Which of the following database is used in your current project?(Radio) |
|
|
|
|
|
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | Access | 434 | 4.1 | 5.3 | 5.3 |
| DB2 UDB | 290 | 2.7 | 3.6 | 8.9 | |
| FoxPro | 67 | 0.6 | 0.8 | 9.7 | |
| Informix | 69 | 0.7 | 0.8 | 10.5 | |
| MS SQL Server | 3,066 | 28.9 | 37.6 | 48.2 | |
| MySQL | 1,347 | 12.7 | 16.5 | 64.7 | |
| Oracle | 2,469 | 23.3 | 30.3 | 95.0 | |
| PostgreSQL | 80 | 0.8 | 1.0 | 96.0 | |
| Sybase | 121 | 1.1 | 1.5 | 97.4 | |
| FoxPro | 19 | 0.2 | 0.2 | 97.7 | |
| Others (please specify) | 164 | 1.5 | 2.0 | 99.7 | |
| Java DB/Derby | 26 | 0.2 | 0.3 | 100.0 | |
| Total | 8,152 | 76.8 | 100.0 | ||
| Missing | System | 2,461 | 23.2 | ||
| Total | 10,613 | 100.0 | |||
| sj4 |
|
|
|
|
|
| 4.Which of the following database is used in the information system of your company? (Radio) |
|
|
|
|
|
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | Access | 351 | 3.3 | 4.3 | 4.3 |
| DB2 UDB | 300 | 2.8 | 3.7 | 8.0 | |
| FoxPro | 77 | 0.7 | 0.9 | 9.0 | |
| Informix | 65 | 0.6 | 0.8 | 9.8 | |
| MS SQL Server | 3,269 | 30.8 | 40.3 | 50.1 | |
| MySQL | 1,117 | 10.5 | 13.8 | 63.9 | |
| Oracle | 2,536 | 23.9 | 31.3 | 95.2 | |
| PostgreSQL | 63 | 0.6 | 0.8 | 96.0 | |
| Sybase | 144 | 1.4 | 1.8 | 97.7 | |
| Others | 172 | 1.6 | 2.1 | 99.9 | |
| Java DB/Derby | 12 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | |
| Total | 8,106 | 76.4 | 100.0 | ||
| Missing | System | 2,507 | 23.6 | ||
| Total | 10,613 | 100.0 | |||
| sj5 |
|
|
|
|
|
| 5.Which of the following database will you recommend to project plan or clients or business leader?(Radio) |
|
|
|
|
|
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | Access | 203 | 1.9 | 2.5 | 2.5 |
| DB2 UDB | 258 | 2.4 | 3.2 | 5.7 | |
| FoxPro | 60 | 0.6 | 0.7 | 6.4 | |
| Informix | 38 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | |
| MS SQL Server | 2,823 | 26.6 | 34.8 | 41.7 | |
| MySQL | 1,312 | 12.4 | 16.2 | 57.8 | |
| Oracle | 3,144 | 29.6 | 38.7 | 96.6 | |
| PostgreSQL | 63 | 0.6 | 0.8 | 97.3 | |
| Sybase | 77 | 0.7 | 0.9 | 98.3 | |
| Others (please specify) | 126 | 1.2 | 1.6 | 99.8 | |
| Java DB/Derby | 14 | 0.1 | 0.2 | 100.0 | |
| Total | 8,118 | 76.5 | 100.0 | ||
| Missing | System | 2,495 | 23.5 | ||
| Total | 10,613 | 100.0 |
| 上一篇 | 下一篇 |
| 姓名: | |
| 评论: | |
|
请输入下面这首诗词的作者姓名。 一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。 |
|
| 答案: | |
云与清风常拥有,
冰雪知音世难求。
击节纵歌相对笑,
案上诗书杯中酒。
2000.12.31 于 洛杉矶